| 2.kolo VčP STH 2.4.2016 |
| Startovka po kategoriích |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 1 | 2081386 | Švíglerová Kateřina | LPU0752 | 5:00 |
| 2 | 9246 | Hančová Karolína | VRL0952 | 8:00 |
| 3 | 2075619 | Pipková Karolína | LPU0756 | 11:00 |
| 4 | 2008993 | Bulušková Barbora | STH0750 | 14:00 |
| 5 | 2085645 | Lacinová Monika | LPU0888 | 17:00 |
| 6 | 425538 | Suchardová Ella | JIL0951 | 20:00 |
| 7 | 2049541 | Zitková Andrea | LPU0751 | 23:00 |
| 8 | 2027235 | Hanlová Kristýna | SRK0752 | 26:00 |
| 9 | | Havrdová Sheila | SJC0750 | 29:00 |
| 10 | | Vakant | | 32:00 |
| 11 | 2045230 | Čivrná Eliška | VRL0851 | 35:00 |
| 12 | | Vakant | | 38:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 13 | 2070811 | Haasová Klára | LPU0655 | 6:00 |
| 14 | 2067340 | Zurynková Ema | PHK0655 | 9:00 |
| 15 | 426360 | Votočková Amélie | JIL0750 | 12:00 |
| 16 | 2085583 | Podlešáková Monika | PHK0752 | 15:00 |
| 17 | 2083388 | Rybínová Vendula | KOR0651 | 18:00 |
| 18 | 9424 | Kučerová Amálie Evelína | PHK0651 | 21:00 |
| 19 | 426343 | Pitrmucová Lucie | JIL0651 | 24:00 |
| 20 | 405952 | Novotná Vendula | PHK0777 | 27:00 |
| 21 | 2096149 | Petrásová Michaela | LPU0680 | 30:00 |
| 22 | 2056296 | Neumannová Alžběta | PHK0650 | 33:00 |
| 23 | 2070812 | Dvořáková Kateřina | LPU0656 | 36:00 |
| 24 | 2061852 | Hammová Linda | KOR0650 | 39:00 |
| 25 | 4293 | Kovaříková Daniela | SJC0651 | 42:00 |
| 26 | 2073718 | Příkazská Zuzana | PHK0654 | 45:00 |
| 27 | | Vakant | | 48:00 |
| 28 | | Vakant | | 51:00 |
| 29 | | Vakant | | 54:00 |
| 30 | 2092425 | Hájková Marie | VRL0651 | 57:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 31 | | Matušincová Anna | PHK0561 | 5:00 |
| 32 | 2078488 | Suková Tereza | VRL0454 | 8:00 |
| 33 | 2025341 | Kroniková Sylvie | SHK0450 | 11:00 |
| 34 | 9423 | Kopecká Martina | PHK0555 | 14:00 |
| 35 | 2053583 | Knobová Agáta | VRL0453 | 17:00 |
| 36 | 53164 | Čapková Anna | PHK0451 | 20:00 |
| 37 | 2057591 | Suková Majka | LTU0450 | 23:00 |
| 38 | 28659 | Rychterová Lucie | PHK0557 | 26:00 |
| 39 | 2025350 | Cejpková Karolína | SRK0552 | 29:00 |
| 40 | 2085657 | Kuczerová Tereza | PHK0551 | 32:00 |
| 41 | 2078482 | Hanušová Kateřina | VRL0455 | 35:00 |
| 42 | 52618 | Růžičková Eliška | SJC0452 | 38:00 |
| 43 | 425599 | Randáková Adéla | VRL0452 | 41:00 |
| 44 | 9043 | Štefanová Markéta | STH0550 | 44:00 |
| 45 | 362000 | Chvátilová Johana | PHK0450 | 47:00 |
| 46 | 7200908 | Trlidová Agáta | LPU0554 | 50:00 |
| 47 | 2060234 | Zurynková Jana | PHK0553 | 53:00 |
| 48 | 2057592 | Mitkovová Jindřiška | LTU0550 | 56:00 |
| 49 | 2056274 | Metelková Michaela | PHK0550 | 59:00 |
| 50 | 2049520 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | 62:00 |
| 51 | | Doudová Alžběta | PHK0554 | 65:00 |
| 52 | 2087684 | Brožková Tereza | KUO0451 | 68:00 |
| 53 | 9050 | Chrástová Magdaléna | STH0551 | 71:00 |
| 54 | 4297 | Kosinová Kristýna | SJC0453 | 74:00 |
| 55 | 2078459 | Gottsteinová Ema | JIL0451 | 77:00 |
| 56 | 2085600 | Holubářová Viktorie | KUO0599 | 80:00 |
| 57 | | Vakant | | 83:00 |
| 58 | | Vakant | | 86:00 |
| 59 | | Vakant | | 89:00 |
| 60 | | Vakant | | 92:00 |
| 61 | | Vakant | | 95:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 62 | 2057583 | Licková Štěpánka | LTU0452 | 7:00 |
| 63 | 2095955 | Výchová Veronika | KOR0550 | 10:00 |
| 64 | | Mudruňková Barbora Nikol | VAM0555 | 13:00 |
| 65 | 4745 | Gurinová Gabriela | SJC0557 | 16:00 |
| 66 | 2078451 | Matěásková Šárka | JIL0551 | 19:00 |
| 67 | | Kejvalová Radka | SJC0552 | 22:00 |
| 68 | 2075617 | Dvořáková Anežka | LPU0556 | 25:00 |
| 69 | 232910 | Skalická Zuzana | CHC0451 | 28:00 |
| 70 | | Huřťáková Karolína | STH0558 | 31:00 |
| 71 | 2085617 | Cachová Mirka | LPU0555 | 34:00 |
| 72 | 405971 | Hošková Kateřina | LTU0451 | 37:00 |
| 73 | 2085592 | Zajícová Radomíra | LPU0453 | 40:00 |
| 74 | 426332 | Suchomelová Josefína | ZAM0451 | 43:00 |
| 75 | 51468 | Mikysková Adéla | VAM0550 | 46:00 |
| 76 | | Vakant | | 49:00 |
| 77 | | Vakant | | 52:00 |
| 78 | | Vakant | | 55:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 79 | 8623000 | Vandasová Adéla | PHK0255 | 6:00 |
| 80 | 2009002 | Bachtíková Petra | STH0254 | 9:00 |
| 81 | 2078457 | Kuříková Zuzana | JIL0353 | 12:00 |
| 82 | 416271 | Randáková Alžběta | VRL0252 | 15:00 |
| 83 | 2032104 | Vávrová Vanda | HOR0350 | 18:00 |
| 84 | 410360 | Holečková Petra | SHK0250 | 21:00 |
| 85 | 2078453 | Kynčlová Jiřina | JIL0354 | 24:00 |
| 86 | 7206547 | Thýnová Martina | SHK0350 | 27:00 |
| 87 | 2057593 | Kinclová Natálie | LTU0350 | 30:00 |
| 88 | 2058528 | Kodytková Denisa | SHK0252 | 33:00 |
| 89 | 2056293 | Janků Anna | SJC0252 | 36:00 |
| 90 | 2070820 | Machová Viktorie | PHK0252 | 39:00 |
| 91 | 436939 | Kološová Veronika | LPU0351 | 42:00 |
| 92 | 2096240 | Pilná Natálie | VRL0351 | 45:00 |
| 93 | 2008995 | Zahradníková Linda | STH0352 | 48:00 |
| 94 | 2056290 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | 51:00 |
| 95 | 219207 | Fejfarová Tereza | LPU0360 | 54:00 |
| 96 | 336788 | Besedová Katka | PHK0351 | 57:00 |
| 97 | 2032180 | Pušová Bára | LPU0357 | 60:00 |
| 98 | 2035739 | Matoušová Gabriela | VRL0352 | 63:00 |
| 99 | 2096143 | Petrásová Hana | LPU0380 | 66:00 |
| 100 | 2078470 | Karlová Anna | JIL0352 | 69:00 |
| 101 | 2049526 | Raková Petra | SHK0251 | 72:00 |
| 102 | 9200532 | Bártová Adéla | LPU0353 | 75:00 |
| 103 | 2078456 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | 78:00 |
| 104 | 2082909 | Klacková Štěpánka | SJC0253 | 81:00 |
| 105 | 331120 | Suchánková Eliška | PHK0250 | 84:00 |
| 106 | 7203463 | Koberová Kateřina | LPU0352 | 87:00 |
| 107 | 425585 | Hrnčířová Ivana | STH0351 | 90:00 |
| 108 | | Vakant | | 93:00 |
| 109 | | Vakant | | 96:00 |
| 110 | | Vakant | | 99:00 |
| 111 | | Vakant | | 102:00 |
| 112 | | Vakant | | 105:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 113 | 425566 | Filipová Lucie | SRK0351 | 56:00 |
| 114 | 425528 | Kadavá Pavlína | JIL0355 | 59:00 |
| 115 | 2032160 | Cibulková Veronika | LPU0355 | 62:00 |
| 116 | 9285 | Mikysková Doubravka | ZAM0251 | 65:00 |
| 117 | 2032385 | Meierová Bára | BRU0251 | 68:00 |
| 118 | 2075648 | Stohanzlová Kristýna | LPU0356 | 71:00 |
| 119 | 2095939 | Zářecká Linda | KOR0250 | 74:00 |
| 120 | 2085649 | Pinke Veronika | LPU0361 | 77:00 |
| 121 | 51401 | Baresova Anna | SHK0353 | 80:00 |
| 122 | | Vakant | | 83:00 |
| 123 | | Vakant | | 86:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 124 | 331229 | Charvátová Kateřina | SHK0050 | 5:00 |
| 125 | 2053566 | Pachelová Anna | ZAM0053 | 8:00 |
| 126 | 2075681 | Hápová Petra | PHK0051 | 11:00 |
| 127 | 9201008 | Ciesiółka Katarzyna | 17P0050 | 14:00 |
| 128 | 2017683 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 17:00 |
| 129 | 2027245 | Filipová Tereza | LPU0050 | 20:00 |
| 130 | 51108 | Kejmarová Jana | STH0152 | 23:00 |
| 131 | 2049518 | Brancuská Lenka | LPU0159 | 26:00 |
| 132 | 9712 | Nováková Světlana | NPA0151 | 29:00 |
| 133 | 2053567 | Obrmajerová Gábina | ZAM0153 | 32:00 |
| 134 | 52892 | Loukotová Adéla | HOR0150 | 35:00 |
| 135 | 331022 | Hamáčková Eliška | STH0153 | 38:00 |
| 136 | 426352 | Šťastná Hana | JIL0053 | 41:00 |
| 137 | 2075653 | Matějková Barbora | SJC0156 | 44:00 |
| 138 | 7204974 | Hrnčířová Magda | STH0051 | 47:00 |
| 139 | 2087714 | Brožková Lucie | KUO0151 | 50:00 |
| 140 | 426374 | Stará Tereza | VRL0051 | 53:00 |
| 141 | 2075693 | Nováková Markéta | KUO0099 | 56:00 |
| 142 | 416295 | Hnátnická Zuzana | ZAM0152 | 59:00 |
| 143 | 2049549 | Zimová Barbora | SHK0151 | 62:00 |
| 144 | 2056270 | Vejražková Róza | SJC0151 | 65:00 |
| 145 | 2073747 | Kosová Tereza | SRK0151 | 68:00 |
| 146 | 2049516 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 71:00 |
| 147 | 9369 | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 74:00 |
| 148 | 2075647 | Kubíčková Iva | LPU0157 | 77:00 |
| 149 | 889175 | Mazurek Agnieszka | 17P0150 | 80:00 |
| 150 | 7200905 | Držková Berenika | LPU0151 | 83:00 |
| 151 | | Vakant | | 86:00 |
| 152 | | Vakant | | 89:00 |
| 153 | | Vakant | | 92:00 |
| 154 | | Vakant | | 95:00 |
| 155 | | Vakant | | 98:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 156 | 9102570 | Waňková Martina | LPU9959 | 7:00 |
| 157 | 224916 | Kubečková Veronika | PHK9853 | 10:00 |
| 158 | 2056287 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | 13:00 |
| 159 | 2075609 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 16:00 |
| 160 | 416340 | Zurynková Michaela | EKP9850 | 19:00 |
| 161 | 436955 | Knápková Adéla | ZAM9953 | 22:00 |
| 162 | 2082907 | Barnetová Veronika | LPU9952 | 25:00 |
| 163 | 2032127 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 28:00 |
| 164 | | Vakant | | 31:00 |
| 165 | | Vakant | | 34:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 166 | 434574 | Chládková Simona | LPU9658 | 6:00 |
| 167 | 9054 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 9:00 |
| 168 | 301173 | Fenclová Marta | LPU7667 | 12:00 |
| 169 | 7226 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 15:00 |
| 170 | 515496 | Zurynková Jana | EKP7053 | 18:00 |
| 171 | 1400431 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 21:00 |
| 172 | 2067886 | Choutková Magdaléna | SOB8851 | 24:00 |
| 173 | 9591 | Andršová Jana | SRK8756 | 27:00 |
| 174 | 515185 | Randáková Helena | VRL7452 | 30:00 |
| 175 | 2070818 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 33:00 |
| 176 | 888623 | Ulahelová Jana | LTU8451 | 36:00 |
| 177 | 553449 | König Lucie | AOP8851 | 39:00 |
| 178 | 889174 | Karbowiak Iga | 17P9550 | 42:00 |
| 179 | 410788 | Zákravská Šárka | LTU8951 | 45:00 |
| 180 | 7233 | Stolinová Lenka | DOB8158 | 48:00 |
| 181 | 2017992 | Lubak Kamila | 17P9151 | 51:00 |
| 182 | | Aerts Pavlína | VRL8351 | 54:00 |
| 183 | 9355 | Balcarová Jana | PHK8852 | 57:00 |
| 184 | 9213 | Kičinová Erika | VRL9154 | 60:00 |
| 185 | | Vakant | | 63:00 |
| 186 | | Vakant | | 66:00 |
| 187 | | Vakant | | 69:00 |
| 188 | | Vakant | | 72:00 |
| 189 | 52185 | Matušincová Lucie | PHK8152 | 75:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 190 | 426338 | Sokolová Tereza | BRM8451 | 37:00 |
| 191 | 2056292 | Loskotová Daniela | 73C7650 | 40:00 |
| 192 | 410800 | Koutná Kateřina | PHK9351 | 43:00 |
| 193 | 2075607 | Šiffelová Lenka | ZAM8452 | 46:00 |
| 194 | 9430 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 49:00 |
| 195 | 9333 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 52:00 |
| 196 | 410799 | Koutná Hana | PHK9651 | 55:00 |
| 197 | 7204993 | Žaloudková Klára | LPU9461 | 58:00 |
| 198 | 7260024 | Balcarová Jana | PHK8753 | 61:00 |
| 199 | 9868 | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 64:00 |
| 200 | 416264 | Novotná Martina | PHK8255 | 67:00 |
| 201 | 7215 | Sojková Petra | ALB8950 | 70:00 |
| 202 | 9677 | Kodytková Iva | VAM7751 | 73:00 |
| 203 | 405957 | Marešová Kristýna | LPU9155 | 76:00 |
| 204 | 2020719 | Kazdová Jana | SJC7752 | 79:00 |
| 205 | 9254 | Drahorádová Lenka | LPU8660 | 82:00 |
| 206 | 9161 | Stulíková Barbora | SHK8552 | 85:00 |
| 207 | 51776 | Besedová Petra | CHT7654 | 88:00 |
| 208 | | Vakant | | 91:00 |
| 209 | | Vakant | | 94:00 |
| 210 | | Vakant | | 97:00 |
| 211 | | Vakant | | 100:00 |
| 212 | 9296 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 103:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 213 | 9940 | Ticháčková Magdalena | SJC7962 | 7:00 |
| 214 | 9408 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 10:00 |
| 215 | 211303 | Škorpilová Jana | SJC7451 | 13:00 |
| 216 | 2060258 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 16:00 |
| 217 | 9494 | Kopecká Marcela | PHK6852 | 19:00 |
| 218 | 2070822 | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | 22:00 |
| 219 | 2025366 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 25:00 |
| 220 | 9237 | Juračková Jana | LPU6051 | 28:00 |
| 221 | 9409 | Rychterová Kateřina | PHK7752 | 31:00 |
| 222 | 9796 | Zemánková Eva | SRK7452 | 34:00 |
| 223 | 886273 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 37:00 |
| 224 | 2049512 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 40:00 |
| 225 | 438036 | Pilná Libuše | VRL7153 | 43:00 |
| 226 | 2053570 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 46:00 |
| 227 | 206478 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 49:00 |
| 228 | 9431 | Samková Renáta | PHK7456 | 52:00 |
| 229 | 9652405 | Čermáková Renata | LPU6553 | 55:00 |
| 230 | 224919 | Kubečková Zdena | PHK7551 | 58:00 |
| 231 | 331619 | Waňková Dita | LPU7158 | 61:00 |
| 232 | 9501 | Filipová Ivana | SRK7373 | 64:00 |
| 233 | 889272 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 67:00 |
| 234 | | Vakant | | 70:00 |
| 235 | | Vakant | | 73:00 |
| 236 | | Vakant | | 76:00 |
| 237 | | Vakant | | 79:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 238 | 2060232 | Raková Miroslava | SHK7250 | 5:00 |
| 239 | 515063 | Christophová Dagmar | SRK6852 | 8:00 |
| 240 | 2087670 | Tichá Kateřina | KOR7550 | 11:00 |
| 241 | 2070813 | Štichhauerová Kateřina | LPU7468 | 14:00 |
| 242 | 232635 | Koutná Alena | PHK7052 | 17:00 |
| 243 | 253353 | Valachová Jana | LPU6654 | 20:00 |
| 244 | 2070825 | Kodytková Karolína | SHK7750 | 23:00 |
| 245 | 9462 | Weberová Zuzana | PHK6961 | 26:00 |
| 246 | 9680 | Rykalová Jitka | VAM7251 | 29:00 |
| 247 | 2053546 | Loukotová Andrea | HOR7350 | 32:00 |
| 248 | 331359 | Matoušová Petra | VRL7154 | 35:00 |
| 249 | 7220 | Černá Petra | ALB7450 | 38:00 |
| 250 | 2032384 | Rusinová Alena | BRU7152 | 41:00 |
| 251 | 206480 | Hančová Alice | VRL7052 | 44:00 |
| 252 | 682611 | Krunčíková Iva | SHK7751 | 47:00 |
| 253 | 2080919 | Kokrdová Věra | PHK6450 | 50:00 |
| 254 | 8966 | Smith Lucie | VRL7353 | 53:00 |
| 255 | 51131 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 56:00 |
| 256 | 9735 | Kašparová Eva | TYN7452 | 59:00 |
| 257 | 2056264 | Janků Radka | SJC7353 | 62:00 |
| 258 | 7003046 | Hladká Petra | KOR7950 | 65:00 |
| 259 | 9031 | Koblížková Hana | ZAM5851 | 68:00 |
| 260 | 9801 | Lockerová Milena | SRK7251 | 71:00 |
| 261 | 887160 | Brožková Květa | KUO7451 | 74:00 |
| 262 | 9026 | Boháčová Alena | KUN7450 | 77:00 |
| 263 | 416296 | Šišmová Hana | TYN6850 | 80:00 |
| 264 | 2053562 | Chládková Eva | ZAM7051 | 83:00 |
| 265 | 425574 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 86:00 |
| 266 | 425562 | Stará Petra | VRL7354 | 89:00 |
| 267 | | Vakant | | 92:00 |
| 268 | | Vakant | | 95:00 |
| 269 | | Vakant | | 98:00 |
| 270 | 2061846 | Langrová Lenka | KOR7450 | 101:00 |
| 271 | | Vakant | | 104:00 |
| 272 | | Vakant | | 107:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 273 | 219201 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 6:00 |
| 274 | 9833 | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 9:00 |
| 275 | 331561 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 12:00 |
| 276 | 301191 | Hlaváčková Renata | PHK7060 | 15:00 |
| 277 | 438611 | Kosová Michaela | SRK6752 | 18:00 |
| 278 | 7203454 | Novotná Iva | SHK6151 | 21:00 |
| 279 | 9908 | Benešová Iva | SJC6151 | 24:00 |
| 280 | 9122 | Chmelařová Marie | SHK6352 | 27:00 |
| 281 | 7201808 | Hindráková Martina | LTU6451 | 30:00 |
| 282 | 2017663 | Thýnová Ivana | SHK6651 | 33:00 |
| 283 | 219239 | Novotná Ivana | PHK6354 | 36:00 |
| 284 | 9656 | Demlová Jitka | LPU6955 | 39:00 |
| 285 | 2067950 | Vlkanova Hana | PHK7050 | 42:00 |
| 286 | 2085652 | Bendáková Jitka | LTU6951 | 45:00 |
| 287 | 8950 | Horáková Jindra | LPU6854 | 48:00 |
| 288 | 9681 | Klapalová Jana | VAM6451 | 51:00 |
| 289 | 9121 | Mádlová Iva | SHK6351 | 54:00 |
| 290 | | Vakant | | 57:00 |
| 291 | | Vakant | | 60:00 |
| 292 | | Vakant | | 63:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 293 | 2085638 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 6:00 |
| 294 | 4183 | Choutková Lenka | SOB6350 | 9:00 |
| 295 | 51183 | Roudná Eva | LPU6554 | 12:00 |
| 296 | 8980 | Hančová Hana | VRL5652 | 15:00 |
| 297 | 425554 | Žáková Marcela | LPU7053 | 18:00 |
| 298 | 2035720 | Kavalírová Zuzana | PHK6950 | 21:00 |
| 299 | 9918 | Bienová Věra | SJC5752 | 24:00 |
| 300 | 53569 | Cabalková Ivana | ZAM6351 | 27:00 |
| 301 | 9251 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 30:00 |
| 302 | 2092408 | Nožková Dagmar | ZAM6251 | 33:00 |
| 303 | 8962 | Vlachová Hana | VRL6251 | 36:00 |
| 304 | 9438 | Lamichová Iva | PHK6353 | 39:00 |
| 305 | 416272 | Kosová Leona | LPU7153 | 42:00 |
| 306 | 207818 | Justová Jana | PHK6153 | 45:00 |
| 307 | 416345 | Machová Iveta | NPA6851 | 48:00 |
| 308 | 9346 | Kološová Jana | LPU6653 | 51:00 |
| 309 | 2057594 | Lazáková Šárka | LTU6952 | 54:00 |
| 310 | 2053558 | Bürgerová Kateřina | LPU6755 | 57:00 |
| 311 | 416317 | Kulová Jana | VAM6550 | 60:00 |
| 312 | 2011794 | Švábová Michaela | BRU6851 | 63:00 |
| 313 | | Vakant | | 66:00 |
| 314 | | Vakant | | 69:00 |
| 315 | | Vakant | | 72:00 |
| 316 | | Vakant | | 75:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 317 | 9118 | Bláhová Luba | SHK5852 | 7:00 |
| 318 | 9401 | Běhounová Jiřina | PHK5651 | 10:00 |
| 319 | 9279 | Lennerová Eva | LPU5653 | 13:00 |
| 320 | 9089 | Kynčlová Miroslava | JIL5851 | 16:00 |
| 321 | 2060217 | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | 19:00 |
| 322 | 8954 | Nýdrlová Eva | VRL5451 | 22:00 |
| 323 | 9107 | Fejlková Alice | SHK5351 | 25:00 |
| 324 | 1006614 | Klimplová Alena | LPU5551 | 28:00 |
| 325 | 9116 | Stulíková Zuzana | SHK5751 | 31:00 |
| 326 | 888601 | Víchová Ladislava | LPU5851 | 34:00 |
| 327 | 2060214 | Nováková Jana | NPA5552 | 37:00 |
| 328 | 301116 | Dusílková Marie | SRK5752 | 40:00 |
| 329 | 9612 | Langrová Eva | SNA5351 | 43:00 |
| 330 | 9371 | Jiranová Alena | PHK5351 | 46:00 |
| 331 | 2096111 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 49:00 |
| 332 | 9290 | Novotná Jiřina | LPU5654 | 52:00 |
| 333 | 9093 | Jiřištová Hana | JIL6052 | 55:00 |
| 334 | 9108 | Hepnerová Dagmar | SHK5451 | 58:00 |
| 335 | 9592 | Nováková Miloslava | ZAM6051 | 61:00 |
| 336 | | Vakant | | 64:00 |
| 337 | | Vakant | | 67:00 |
| 338 | | Vakant | | 70:00 |
| 339 | | Vakant | | 73:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 340 | 301172 | Malá Marie | LPU4753 | 35:00 |
| 341 | 9539 | Ehlová Iva | SRK3951 | 38:00 |
| 342 | 405955 | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | 41:00 |
| 343 | 2056289 | Lhotská Hana | ZAM4651 | 44:00 |
| 344 | 436429 | Kellnerová Stanislava | LPU4950 | 47:00 |
| 345 | 9033 | Martincová Helena | ZAM5051 | 50:00 |
| 346 | | Vakant | | 53:00 |
| 347 | | Vakant | | 56:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 348 | 2035746 | Pochop Petr | STH0701 | 41:00 |
| 349 | 425571 | Termer Štěpán | LTU0800 | 44:00 |
| 350 | 2088727 | Horák Filip | PHK0701 | 47:00 |
| 351 | 2095940 | Langr Matyáš | KOR0800 | 50:00 |
| 352 | 2008994 | Planík Martin | STH0601 | 53:00 |
| 353 | 2075646 | Lacina Marek | LPU0848 | 56:00 |
| 354 | 8991 | Kubát Vojtěch | VRL0701 | 59:00 |
| 355 | 2087655 | Hladký Radovan | KOR0900 | 62:00 |
| 356 | | Haken Miroslav | SJC0703 | 65:00 |
| 357 | 2051472 | Vanický Viktor | KOR0803 | 68:00 |
| 358 | 2025377 | Kadaně Marek | LPU0703 | 71:00 |
| 359 | 2008984 | Horáček Dominik | STH0600 | 74:00 |
| 360 | 2060299 | Hladký Matěj | KOR0700 | 77:00 |
| 361 | 2009001 | Buďárek Šimon | STH0703 | 80:00 |
| 362 | 4257 | Tuma Lukáš | SJC0800 | 83:00 |
| 363 | | Procházka Jan | STH0602 | 86:00 |
| 364 | | Vlach František | SJC0603 | 89:00 |
| 365 | | Vakant | | 92:00 |
| 366 | | Vakant | | 95:00 |
| 367 | | Vakant | | 98:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 368 | | Severa Lukáš | PHK0603 | 60:00 |
| 369 | 9951 | Ticháček Jakub | SJC0704 | 63:00 |
| 370 | 331689 | Metelka Tomáš | PHK0801 | 66:00 |
| 371 | 2035729 | Štichhauer Adam | LPU0603 | 69:00 |
| 372 | 2073754 | Hlaváček Pavel | PHK0601 | 72:00 |
| 373 | 416292 | Hanák Matěj | LTU0701 | 75:00 |
| 374 | 9710 | Pavelec Michal | NPA0801 | 78:00 |
| 375 | 301134 | Jiroušek Dominik | SRK0602 | 81:00 |
| 376 | 2095970 | Krejčí Martin | KOR0600 | 84:00 |
| 377 | 2025360 | Šimerda Václav | SRK0605 | 87:00 |
| 378 | 425563 | Votoček Michal | JIL0601 | 90:00 |
| 379 | 2078481 | Hanuš Filip | VRL0604 | 93:00 |
| 380 | 425561 | Kutáček Ondřej | LTU0700 | 96:00 |
| 381 | 4275 | Dlabola Jakub | SJC0602 | 99:00 |
| 382 | 9040 | Vicenec Martin | ZAM0601 | 102:00 |
| 383 | | Vakant | | 105:00 |
| 384 | | Vakant | | 108:00 |
| 385 | | Vakant | | 111:00 |
|   |
|   |
| StČí | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start | |
| 386 | 2073723 | Černík Adam | SHK0404 | 4:00 |
| 387 | 2080972 | Čermák Martin | PHK0502 | 6:00 |
| 388 | 2045239 | Juška Michal | LPU0504 | 8:00 |
| 389 | 2053544 | Tesař Zdeněk | SJC0401 | 10:00 |
| 390 | 2017670 | Háp Matěj | PHK0501 | 12:00 |
| 391 | 2057587 | Šedivka Pavel | LTU0401 | 14:00 |
| 392 | 2035735 | Pompach Lukáš | PHK0500 | 16:00 |
| 393 | 2080982 | Vitvar Radim | SJC0404 | 18:00 |
| 394 | 7200597 | Kolář Šimon | HOR0400 | 20:00 |
| 395 | 2070824 | Novotný Lukáš | PHK0505 | 22:00 |
| 396 | 2070815 | Haas Filip | LPU0401 | 24:00 |
| 397 | 2057590 | Lazák Jan | LTU0500 | 26:00 |
| 398 | 253376 | Pfeifer Erik | STH0502 | 28:00 |
| 399 | 9702 | Pavelec Matěj | NPA0501 | 30:00 |
| 400 | 2056294 | Janků Štěpán | SJC0501 | 32:00 |
| 401 | 9693 | Novák Stanislav | NPA0404 | 34:00 |
| 402 | 2070847 | Málek David | PHK0504 | 36:00 |
| 403 | 2078458 | Sucharda Tomáš | JIL0502 | 38:00 |
| 404 | 9686 | Fajfer Filip | NPA0401 | 40:00 |
| 405 | 2078476 | Kokrda Vojtěch | PHK0402 | 42:00 |
| 406 | 2045219 | Šípek Ondřej | LPU0505 | 44:00 |
| 407 | 2073740 | Neumann Matěj | PHK0400 | 46:00 |
| 408 | 9045 | Štefan Jan | STH0500 | 48:00 |
| 409 | 1400421 | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | 50:00 |
| 410 | 4290 | Růžička Jan | SJC0406 | 52:00 |
| 411 | 425589 | Morávek Martin | SRK0503 | 54:00 |
| 412 | 2088208 | Tuček Jakub | SJC0405 | 56:00 |
| 413 | 7200906 | Krpata Michal | LPU0403 | 58:00 |
| 414 | 9709 | Typlt Tomáš | NPA0406 | 60:00 |
| 415 | 7200909 | Vodička Igor | LPU0507 | 62:00 |
| 416 | 9636 | Doucha Martin | SNA0501 | 64:00 |
