Čip Jméno Registrace Kategorie Startovní čas
1 ALB
7211 Šafářová Renata ALB8650 D21D 43
7221 Khýnová Radka ALB8750 D21D 25
7204 Martinec Michal ALB9600 H16D 112
7213 Kupka Jaroslav ALB7800 H21C 52
7224 Černý Petr ALB6000 H45D 19
7220 Černá Pavla ALB0351 HDR 0
2 ASU
980350 Poslušná Anežka ASU9099 D21D 39
920657 Skalický Johan ASU9948 H12D 23
980351 Paukert Lukáš ASU9846 H14D 69
887162 Skalický Matyáš ASU9645 H16C 117
920664 Holubář Bartoloměj ASU9646 H16C 97
887167 Havránek Tomáš ASU9649 H16C 93
980352 Ryšavý Ondřej ASU9346 H18C 105
981808 Fátor Jan ASU7907 H21A 66
51470 Koblížek Kamil ASU8001 H21C 40
887169 Kumpošt Jaroslav ASU7849 H21D 34
887163 Štancl Jiří ASU6344 H35D 95
920673 Procházka Pavel ASU6949 H35D 99
3 BRM
9625 Sokol Milan BRM7201 H21D 43
5592 Burdych Tomáš BRM8201 H21D 28
4 BRU
425513 Kolářová Zuzana BRU9452 D21D 21
425506 Kolářová Andrea BRU7151 D35D 15
425507 Rusinová Alena BRU7152 D35D 41
887923 Frömmelová Dana BRU7251 D35D 27
331235 Kolář Jan BRU0101 H10C 66
2011796 Školník Eduard BRU0103 H10C 70
425511 Kolář Adam BRU0104 H10C 62
2011790 Rusin Vojtěch BRU0301 H10N 48
425510 Rusin Jan BRU0001 H12C 57
425503 Frömmel Martin BRU9801 H14D 72
2011826 Peška Miroslav BRU9802 H14D 60
331161 Peška Jaroslav BRU9603 H16D 115
887949 Kolář Radek BRU6901 H21C 26
887943 Frömmel Miroslav BRU6902 H35D 93
425502 Kolář Zdeněk BRU7101 H35D 69
425517 Školník Jan BRU7301 H35D 77
425501 Rusin Jan BRU7601 H35D 117
425527 Peška Robert BRU6700 P 1
425509 Šváb Pavel BRU6701 P 1
2011794 Švábová Michaela BRU6851 P 1
331168 Pešková Eva BRU6852 P 1
425512 Školníková Marcela BRU7452 P 1
5 CET
9725 Čípa Jiří CET5002 H55C 65
6 DOB
410767 Melicharová Anna DOB9850 D14D 14
7255 Tichá Jiřina DOB6050 D45C 84
7249 Remešová Alena DOB6150 D45D 10
7254 Dudášek Ondřej DOB0000 H12C 77
7235 Melichar Jan DOB9401 H18C 114
7241 Čáp Ondřej DOB7405 H21C 54
888649 Dudášek Karel DOB7001 H35D 79
7259 Kubec Martin DOB7002 H35D 73
7227 Tichý Boris DOB5500 H55C 73
7 HOR
2032104 Vávrová Vanda HOR0350 D10N 13
2025352 Rückerová Šárka HOR0050 D12D 50
2025353 Rücker Jan HOR0201 H10C 76
2032106 Vávra Jakub HOR0202 H10C 64
Kuneš Vojtěch HOR0200 H10N 78
9010 Vojtěch Libor HOR7303 H35D 105
2011900 Škorpil Martin HOR5700 H45C 58
9006 Vávra Radek HOR6301 H45C 82
Kuneš Jan HOR0600 HDR 0
8 HOS
331151 Vrbatová Petra HOS8551 D21D 11
9752 Faltová Iva HOS6451 D45D 28
9762 Vrbata Alan HOS7801 H21C 14
51598 Novák Tomáš HOS7902 H21D 46
9754 Hanuš Karel HOS6701 H35D 109
9756 Kondělka Petr HOS5401 H45D 15
9749 Falta Jiří HOS6201 H45D 29
9 CHC
320290 Chaloupková Kateřina CHC0051 D12C 51
425544 Semrádová Jana CHC9951 D12C 55
206405 Jelínková Zuzana CHC0151 D12D 41
9556 Chaloupková Veronika CHC9852 D14C 16
9549 Pěluchová Daniela CHC8851 D21D 41
2011857 Švadlenová Ivana CHC7151 D35C 80
331708 Semrádová Jitka CHC6651 D35D 57
9541 Jelínková Marta CHC6751 D35D 13
9542 Chaloupková Lenka CHC6951 D35D 35
2011852 Švadlena Michal CHC0101 H10C 98
232910 Grundman Viktor CHC0301 H10N 51
9569 Křivda Tomáš CHC9901 H12C 61
320300 Jelínek Tomáš CHC9903 H12C 103
331705 Semrád Ladislav CHC9701 H14C 89
9550 Korbel Michal CHC7703 H21C 38
9563 Sýkora Bohumil CHC8601 H21D 16
320303 Adamec Marek CHC8903 H21D 22
9552 Křivda Ivan CHC6701 H35D 85
232920 Chaloupka Stanislav CHC6703 H35D 61
361956 Jelínek Roman CHC6301 H45C 80
9561 Půlpán Roman CHC6501 H45C 68
9571 Grundman Martin CHC5801 H45D 51
9555 Semrád Pavel CHC6602 H45D 57
9554 Švadlena Jiří CHC4601 H55C 75
10 JIL
9077 Malá Věra JIL7752 D21C 40
9064 Králová Tereza JIL8751 D21D 29
51116 Augustinová Bohdana JIL8952 D21D 35
2035711 Valušiaková Mirka JIL7551 D35D 61
9068 Zlesáková Vlasta JIL5362 D45C 76
9089 Kynčlová Miroslava JIL5851 D45D 38
232622 Kynčl Vojtěch JIL0101 H10C 108
53224 Malý Evženek JIL0301 H10N 81
2035313 Hajný Vojtěch JIL9902 H12C 81
2035712 Valušiak Marek JIL9803 H14C 75
2035717 Hrouda Matěj JIL9804 H14C 93
49363 Havlíček Lukáš JIL9003 H21C 56
9091 Černý Vojtěch JIL9006 H21C 24
9734 Hlaváč David JIL7501 H21D 52
9074 Kynčl Stanislav JIL6401 H35C 92
9087 Kynčl Stanislav JIL5401 H45C 72
9071 Král Martin JIL6101 H45C 60
9070 Malý Evžen JIL6102 H45C 76
2035747 Havlíček Libor JIL6103 H45C 90
9066 Zlesák Zdeněk JIL4701 H55D 24
53225 Malý Antonín JIL0501 HDR 0
Valušiak Cyril JIL P 1
11 KUN
9026 Kopecká Anna KUN9951 D12C 93
9023 Rusz Rostislav KUN0101 H10C 90
9024 Rusz Vratislav KUN9801 H14D 90
9025 Lux Zdeněk KUN6201 H35D 83
425598 Rusz Roman KUN7201 H35D 67
9027 Šroler Zdeněk KUN5201 H55C 57
12 LPU
425545 Držková Berenika LPU0151 D10C 8
425593 Francová Lucie LPU0152 D10C 30
219205 Schvachová Lucie LPU0153 D10C 34
Belejová Zuzana LPU0155 D10C 2
219207 Koberová Kateřina LPU0352 D10N 28
426321 Vojtíšková Viktorie LPU0051 D12C 65
436967 Nacu Šárka LPU0052 D12C 69
425559 Brožová Zuzana LPU0053 D12C 87
246820 Šrenkelová Ilona LPU9955 D12C 57
Kmentová Barbora LPU9957 D12D 56
9648 Fenclová Tereza LPU9752 D14C 31
9222 Kořínková Barbora LPU9754 D14C 1
224862 Schvachová Denisa LPU9652 D16C 18
Šrenkelová Soňa LPU9553 D16D 23
Šrenkelová Kateřina LPU9554 D16D 29
Provazníková Darja LPU9651 D16D 38
224875 Kisková Klára LPU9356 D18C 97
9249 Nádvorníková Tereza LPU8953 D21C 16
9868 Kadaňová Barbora LPU8253 D21D 27
9218 Lulayová Zuzana LPU8551 D21D 3
886273 Čivrná Karolína LPU7353 D35C 86
253353 Valachová Jana LPU6654 D35D 7
426371 Tužilová Štěpánka LPU7052 D35D 21
51646 Schvachová Stanislava LPU7154 D35D 59
9650 Fenclová Markéta LPU7155 D35D 33
232603 Mrštíková Hana LPU5552 D45C 96
51183 Roudná Eva LPU6554 D45C 60
9279 Lennerová Eva LPU5653 D45D 16
9313 Nožičková Libuše LPU5751 D45D 44
9251 Weisbauerová Blanka LPU6351 D45D 20
301172 Malá Marie LPU4753 D55C 61
9202 Klimplová Alena LPU5551 D55C 52
320291 Růžička Radek LPU0201 H10C 84
426318 Fencl Jáchym LPU0301 H10C 74
9884 Roudný Václav LPU0001 H12C 67
425543 Roudný Martin LPU0002 H12C 79
434587 Konvalinka Jindřich LPU0004 H12C 91
2025361 Kulhavý Tadeáš LPU0005 H12C 85
9660 Fencl Jonáš LPU9902 H12C 95
425557 Schvach Hynek LPU9904 H12C 75
2025380 Burda Jan LPU9907 H12C 63
2032194 Pučan Martin LPU9908 H12C 71
Bürger Matěj LPU0007 H12D 29
Mistrik Karel LPU0008 H12D 41
9248 Nádvorník Petr LPU9901 H12D 20
2025378 Soudek Ondřej LPU9909 H12D 47
9308 Novotný Vojtěch LPU9702 H14C 73
425577 Kanta Martin LPU9705 H14C 99
436968 Bezdíček Kryštof LPU9706 H14C 91
Míča Tomáš LPU9707 H14D 63
9276 Lemberk Jakub LPU9501 H16C 115
425582 Tužil Ondřej LPU9601 H16C 95
420440 Tomek Jan LPU9610 H16C 119
9291 Novotný Jan LPU9201 H21C 10
9335 Kober Michal LPU6702 H35C 83
9327 Cinkan Zdeněk LPU6201 H35D 111
9312 Nožička Miroslav LPU5405 H45C 92
9255 Hostinský Jiří LPU5501 H45C 84
9209 Sáňka Bedřich LPU5102 H45D 49
9259 Chalupa Oldřich LPU5301 H45D 55
301188 Lulay Miloš LPU5502 H45D 43
9228 Vícha Vladimír LPU5801 H45D 13
207816 Nádvorník Pavel LPU5802 H45D 5
995887 Čivrný Pavel LPU6306 H45D 1
9215 Mrštík Václav LPU5002 H55C 77
9257 Třasák Milan LPU5206 H55C 71
9258 Vávra Jaroslav LPU4601 H55D 30
9334 Čepelka Petr LPU4701 H55D 45
416268 Málek Josef LPU3901 H65C 23
9347 Koudelka Karel LPU4001 H65C 47
Kment Matyáš LPU HDR 0
2025372 Vodičková Johana LPU HDR 0
2025373 Vodičková Veronika LPU HDR 0
2025375 Španiel Jan LPU0303 HDR 0
2025377 Kadaně Marek LPU0703 HDR 0
224874 Zitková Andrea LPU0751 HDR 0
9314 Nožičková Lea LPU0753 HDR 0
9211 Zitková Veronika LPU1051 HDR 0
13 LTU
425551 Sedláčková Tereza LTU9852 D14C 37
888623 Ulahelová Jana LTU8451 D21C 10
425571 Bendáková Jitka LTU6951 D35D 3
405972 Petrželová Alena LTU6351 D45C 98
2017662 Hindráková Martina LTU6451 D45C 78
405955 Kutáčková Stanislava LTU4751 D55C 58
52647 Killar Lukáš LTU9901 H12C 99
425561 Bendák Jan LTU9801 H14C 105
405973 Sedláček Daniel LTU9701 H14D 54
416289 Taclík Milan LTU9601 H16C 103
301646 Killar Marek LTU6801 H35C 80
9632 Hanuš Pavel LTU6501 H35D 103
405971 Petržela Pavel LTU6301 H45C 56
9777 Rejmont Milan LTU4801 H55C 61
9778 Procházka Jiří LTU4802 H55D 27
14 NER
Lohynský Filip NER HDR 0
Vestfál Jan NER HDR 0
Lohynský Martin NER P 1
Helingerová Anna NER P 1
15 NPA
9699 Píšová Monika NPA8151 D21C 46
9711 Šmidrkalová Monika NPA9051 D21C 34
2017684 Háková Eva NPA6951 D35D 51
9690 Nováková Jana NPA5552 D55C 79
9693 Novák Jiří NPA7502 H21C 8
9694 Novák Zdeněk NPA7701 H21C 4
9700 Bejr Zdeněk NPA8401 H21C 22
9698 Antoš Filip NPA8001 H21C 44
9701 Dytrych Martin NPA8501 H21D 25
16 PEN
232387 Kábrtová Iva PEN6350 D45D 34
49998 Vydra Pavel PEN6200 H45D 31
17 PGP
887608 Lacigová Michaela PGP8150 D21C 13
446439 Janas Petr PGP0200 H10C 60
515441 Laciga Radek PGP8202 H21A 63
18 PHK
331120 Suchánková Eliška PHK0250 D10N 7
9368 Hápová Petra PHK0051 D12C 59
4297 Zlámalová Nikola PHK9950 D12C 77
224878 Chaloupská Barbora PHK9951 D12C 67
9458 Truněčková Kateřina PHK9953 D12C 73
224916 Kubečková Veronika PHK9853 D14D 8
410799 Koutná Hana PHK9651 D16C 12
224885 Šádková Lucie PHK9654 D16C 3
224881 Jágrová Barbora PHK9657 D16D 35
9448 Vítková Lucie PHK8055 D21C 43
888650 Lamichová Kateřina PHK8359 D21C 31
9355 Balcarová Jana PHK8852 D21C 25
9832 Kamenická Kateřina PHK9353 D21C 37
224919 Kubečková Zdena PHK7551 D21D 5
428295 Kunhartová Kateřina PHK8052 D21D 9
9447 Šlapáková Libuše PHK5652 D35C 62
9429 Panchártková Jitka PHK5951 D35C 77
9438 Lamichová Iva PHK6353 D35D 39
49890 Azebová Martina PHK6757 D35D 17
Kavalírová Zuzana PHK6950 D35D 53
9462 Weberová Zuzana PHK6961 D35D 1
232635 Koutná Alena PHK7052 D35D 45
301191 Hlaváčková Renata PHK7060 D35D 9
224872 Maňáková Silvie PHK7151 D35D 29
9371 Jiranová Alena PHK5351 D45C 68
9401 Běhounová Jiřina PHK5651 D45C 72
301691 Balcarová Eva PHK5952 D45D 22
9421 Novotná Marie PHK3951 D55C 67
9385 Bláha Marek PHK0102 H10C 102
434594 Chaloupský Jakub PHK0302 H10C 94
9428 Barta Šimon PHK0202 H10C 106
336757 Kučera Jan PHK H10N 66
9824 Kučera Kryšpín PHK9900 H12C 53
9831 Hůlek Matěj PHK9904 H12C 101
207870 Mašata Metoděj PHK9905 H12C 89
207802 Lisý Jakub PHK9906 H12C 59
Chvátil Šimon PHK9908 H12D 38
224890 Maňák Michal PHK9801 H14C 103
336739 Háp Ondřej PHK9702 H14D 66
9464 Faltejsek Jan PHK9802 H14D 84
53164 Jiran Jan PHK7701 H21C 12
9367 Háp Petr PHK7201 H21D 49
9443 Šlapák Martin PHK8504 H21D 13
9395 Háp Pavel PHK7101 H35C 65
2017671 Faltejsek Pavel PHK7003 H35D 101
9400 Běhoun Pavel PHK5701 H45C 70
9369 Hlaváček Lubomír PHK6401 H45C 88
9163 Šlapák Zbyněk PHK5502 H45D 3
9354 Balcar Aleš PHK5703 H45D 7
9839 Ježek Jiří PHK6201 H45D 27
336796 Melichar Igor PHK6504 H45D 11
9453 Vondrouš Jaroslav PHK5201 H55C 79
301692 Jiran Václav PHK4701 H55D 42
9425 Novotný František PHK4801 H55D 33
9102 Mikulecký Jan PHK3801 H65C 29
9422 Novotný Petr PHK3802 H65C 38
9460 Weber Petr PHK3901 H65C 20
Chvátilová Johana PHK HDR 0
2017670 Háp Matěj PHK HDR 0
Kučerová Amálie Evelín PHK HDR 0
Chvátil Jiří PHK P 1
Chvátilová Pavlína PHK P 1
19 PPU
9649 Fencl Jiří PPU6301 H35C 68
20 PZR
2023807 Kříž Pavel PZR4800 H55C 51
21 SHK
2017683 Kroniková Štěpánka SHK0150 D10C 18
Flégrová Nikol SHK0151 D10N 43
410782 Thýnová Martina SHK0350 D10N 37
9581 Suchá Simona SHK0351 D10N 19
2025341 Kroniková Sylvie SHK0450 D10N 31
2032191 Thýnová Nikola SHK0051 D12C 85
9196 Větříčková Andrea SHK9951 D12C 91
2032162 Malinová Apolena SHK9952 D12D 38
331166 Langrová Anna SHK9753 D14C 7
420436 Červená Adéla SHK9755 D14C 28
Flégrová Aneta SHK9854 D14D 2
9161 Stulíková Barbora SHK8552 D21A 29
51986 Kettnerová Dana SHK8950 D21C 52
9176 Kroniková Jana SHK7350 D35C 71
410739 Fundová Hana SHK6752 D35D 47
9112 Šabatková Zdena SHK5652 D45C 80
9118 Bláhová Luba SHK5852 D45C 66
51488 Novotná Iva SHK6151 D45C 70
219201 Hausvaterová Marcela SHK6152 D45C 90
9121 Mádlová Iva SHK6351 D45C 62
2017663 Thýnová Ivana SHK6651 D45C 94
9105 Šlechtová Marie SHK5251 D45D 30
9111 Filipová Dagmar SHK5651 D45D 46
9116 Stulíková Zuzana SHK5751 D45D 40
9117 Gazdačková Jana SHK5851 D45D 8
301696 Svobodová Eva SHK5853 D45D 26
9107 Fejlková Alice SHK5351 D55C 73
51179 Lang Jan SHK0101 H10C 80
426330 Ryba David SHK9902 H12C 83
51405 Netuka Vojtěch SHK9701 H14C 81
331229 Gebrt Jan SHK9801 H14C 85
9848 Hájek Jakub SHK9802 H14D 57
9167 Pancíř Jan SHK9602 H16C 99
420426 Trejbal Václav SHK9604 H16C 111
51131 Divecký František SHK9301 H18C 102
9140 Weiner Jakub SHK7911 H21A 57
49603 Smitka Jan SHK9204 H21A 75
2032109 Dubrovský Lukáš SHK8400 H21C 32
9166 Kuhn Matyáš SHK8701 H21C 28
9193 Šabatka Jan SHK9001 H21C 36
9188 Souček Michal SHK9007 H21C 18
301648 Hausvater Karel SHK5801 H35C 89
553452 Souček Karel SHK6601 H35C 74
9109 Filip Aleš SHK5501 H35D 59
9158 Svoboda Miloslav SHK5901 H35D 115
51489 Novotný Pavel SHK6104 H35D 71
410744 Funda Michal SHK6403 H35D 87
2017669 Kohout Josef SHK6902 H35D 81
9115 Šabatka Petr SHK5703 H45D 45
49629 Vízek Luděk SHK6001 H45D 21
51182 Vychodil Tomáš SHK6301 H45D 53
9103 Máslo Miroslav SHK4001 H65C 35
416197 Komanec Václav SHK3501 H65D 46
9104 Fejlek Vojtěch SHK5202 P 1
9113 Stulík Jiří SHK5701 P 1
410771 Bernartová Ivana SHK6552 P 1
22 SJC
4288 Vejražková Róza SJC0151 D10C 22
4285 Kochová Anna SJC0153 D10C 32
4281 Janků Anna SJC0252 D10C 6
4275 Kuchařová Rozálie SJC0251 D10N 10
4296 Faltová Anna SJC9851 D14C 13
9929 Šmejcová Anna SJC9552 D16C 15
9985 Palasová Pavlína SJC9352 D18C 94
211303 Škorpilová Jana SJC7451 D35C 68
9908 Benešová Iva SJC6151 D45C 92
9932 Zalabová Martina SJC6657 D45C 88
9918 Bienová Věra SJC5752 D45D 36
9993 Zalaba Tomáš SJC0101 H10C 92
4294 Břeň Daniel SJC0102 H10C 88
Doskočil Vilém SJC0107 H10N 57
Franta Jonáš SJC0201 H10N 69
9919 Tuma Matěj SJC0202 H10N 63
202536 Karásek Matěj SJC0001 H12C 65
4293 Macko Lukáš SJC9901 H12C 55
4295 Ferbr Jan SJC9902 H12C 97
4742 Doležal Vít SJC9802 H14C 67
4745 Kubánek Jaroslav SJC9803 H14C 79
4290 Břeň Lukáš SJC9805 H14C 71
9996 Štál Jan SJC9601 H16C 109
500264 Koťátko Zdeněk SJC7701 H21D 37
9907 Beneš Josef SJC5801 H45C 66
9916 Řehák Pavel SJC6001 H45D 37
9931 Zalaba Jindřich SJC6603 H45D 41
9948 Bílek Vratislav SJC4801 H55C 87
9913 Mikan Vladimír SJC4805 H55C 53
888630 Havlík Jaroslav SJC3601 H55D 48
23 SNA
426328 Sedláková Hana SNA7852 D21D 37
9612 Langrová Eva SNA5351 D45C 64
9608 Vondráčková Zdeňka SNA6251 D45C 74
9630 Slavík Pavel SNA7349 H35C 56
9629 Imlauf Martin SNA6301 H35D 75
995872 Sedlák Radek SNA7501 H35D 113
9633 Langr Stanislav SNA5403 H45D 47
232953 Zákravský Zdeněk SNA5702 H45D 33
24 SOB
4183 Choutková Magdalena SOB8851 D21A 23
53643 Randík Jan SOB8703 H21C 48
4181 Choutka Jaroslav SOB6301 H35C 86
25 SRK
Kheilová Lucie SRK0052 D10C 10
9471 Kosová Tereza SRK0151 D10C 20
425600 Šklíbová Veronika SRK0153 D10C 14
425588 Kacálková Agáta SRK0154 D10C 26
425566 Filipová Tereza SRK0050 D12C 63
9808 Jarošová Michaela SRK9952 D12D 47
301107 Zemánková Tereza SRK9752 D14C 19
9485 Mikulecká Nataša SRK4751 D35C 65
9503 Šklíbová Jana SRK7651 D35D 23
301116 Dusílková Marie SRK5752 D45D 12
9539 Ehlová Iva SRK3951 D65C 87
405991 Locker Daniel SRK0200 H10C 86
9496 Zemánek Mikuláš SRK0201 H10C 104
301130 Šabata Radek SRK0202 H10C 82
416342 Flegl Martin SRK0300 H10C 68
416343 Šklíba Michal SRK9900 H12C 87
Šabata Milan SRK9904 H12C 69
2017682 Locker Tomáš SRK9802 H14C 97
51472 Vandas Daniel SRK9805 H14C 87
301103 Hauptfleisch Filip SRK9401 H18C 108
405996 Hauptfleisch Roman SRK6603 H35D 107
9799 Vítek Zdeněk SRK4701 H55C 81
9818 Stárek Jiří SRK5002 H55C 85
9533 Pohl Zdeněk SRK5301 H55C 59
9801 Lockerová Milena SRK7251 P 1
26 STH
9048 Chrástová Tereza STH0251 D10C 24
425575 Pušová Bára STH0352 D10N 25
9044 Hrnčířová Magda STH0051 D12C 61
9997 Urbanová Markéta STH9953 D12C 79
330520 Jezdinská Natálie STH9954 D12C 71
303928 Urban Dominik STH0204 H10C 96
331617 Štefan Vít STH0202 H10N 72
425585 Hrnčířová Ivana STH0351 HDR 0
9043 Štefanová Markéta STH HDR 0
9934 Štefan Jan STH HDR 0
425587 Puš Roman STH P 1
27 TYN
9732 Beňová Jana TYN8554 D21A 17
9746 Doležalová Marie TYN8651 D21D 33
416296 Šišmová Hana TYN6850 D35D 37
405980 Jakeš Josef TYN0101 H10C 72
9160 Mlateček Jiří TYN9501 H16C 105
405979 Jakeš Vojtěch TYN9301 H18C 99
51425 Jakeš Ondřej TYN9103 H21C 20
9858 Mlateček Jiří TYN6701 H35C 59
49698 Šišma Pavel TYN6901 H35D 63
995825 Jakeš Josef TYN6501 H45C 62
995846 Malec Jaromír TYN5604 H45D 9
9731 Beňo Miroslav TYN5301 H55C 83
995828 Vlček Josef TYN5602 H55C 63
9744 Šišma Vojta TYN0201 HDR 0
9747 Nymsa Zdeněk TYN8901 P 1
28 UVP
51265 Kohoutová Jitřenka UVP4850 D55C 70
7930 Kohout Tomáš UVP3700 H65C 32
29 VAM
51468 Kubíčková Kateřina VAM9952 D12C 89
9792 Hostinská Jana VAM8451 D21D 45
9678 Veverková Yveta VAM6452 D35D 49
438629 Vyskočil Štěpán VAM9701 H14C 77
9789 Valeš Martin VAM9703 H14D 75
442869 Vídeňský Jakub VAM9801 H14D 87
51469 Rykala Filip VAM9601 H16C 89
9598 Hladký Viktor VAM8201 H21C 16
9662 Řehák Pavel VAM8402 H21C 6
438605 Horčičák Milan VAM7602 H35D 91
9790 Novák Jiří VAM6301 H45D 59
9671 Rykala Karel VAM6401 H45D 23
9588 Malátek Jaroslav VAM4801 H55D 54
51359 Zeman Ladislav VAM0202 HDR 0
30 VLI
9061 Henychová Zuzana VLI6151 D21A 35
515132 Henych Petr VLI6001 H21A 69
31 VRL
416271 Randáková Alžběta VRL0252 D10C 4
425599 Randáková Adéla VRL D10N 34
Matoušová Gabriela VRL0352 D10N 40
426374 Stará Tereza VRL0051 D12C 81
426376 Pilná Bára VRL0052 D12C 75
436944 Tryznová Lucie VRL9751 D14C 22
438026 Zirmová Karolína VRL9752 D14C 34
425555 Waňková Martina VRL9951 D14C 4
9246 Hančová Petra VRL9652 D18C 91
515185 Randáková Helena VRL7452 D21A 26
515421 Kubátová Zuzana VRL9151 D21C 49
9213 Kičinová Erika VRL9154 D21C 1
8968 Kubátová Dana VRL6851 D21D 7
331655 Poláková Lucie VRL8254 D21D 13
8962 Vlachová Hana VRL6251 D35D 5
206480 Hančová Alice VRL7052 D35D 19
331619 Waňková Dita VRL7151 D35D 11
232639 Pilná Libuše VRL7153 D35D 63
Hančová Hana VRL D45D 24
219210 Waněk Hubert VRL0302 H10N 75
339555 Kubát Tomáš VRL0001 H12C 73
436943 Tryzna Matěj VRL0004 H12D 26
2025354 Starý Ondra VRL9802 H14C 69
9000 Polák Vlastimil VRL7702 H21C 46
253359 Tichý Jiří VRL H21D 31
9005 Starý Pavel VRL6301 H45C 78
8996 Hanč Pavel VRL5601 H45D 17
9001 Štregl Tomáš VRL5001 H55C 67
8963 Zemánek Bohumil VRL3601 H65C 41
AntonínFrantišek Vaňou VRL HDR 0
438036 Pilná Natálie VRL0351 HDR 0
8248 Vaňoučková Věra VRL7979 HDR 0
331359 Matoušová Petra VRL P 1
438038 Hanč Jaroslav VRL6702 P 1
425562 Stará Petra VRL7354 P 1
32 XBM
443090 Janas Petr XBM7103 H35C 62
Adam Janas XBM HDR 0
33 ZAM
51188 Kubíčová Iva ZAM0151 D10C 12
9040 Borovičková Valerie ZAM0051 D12C 53
436959 Jansová Doubravka ZAM9751 D14C 40
9285 Šponarová Lenka ZAM8451 D21C 22
416295 Karlíková Renata ZAM7551 D21D 23
9030 Šponarová Lucie ZAM9151 D21D 17
8887 Válková Marcela ZAM9154 D21D 47
9031 Kobližková Hana ZAM5851 D35D 55
53569 Cabalková Ivana ZAM6351 D35D 31
9592 Nováková Miloslava ZAM6051 D45D 42
219272 Nožková Dagmar ZAM6251 D45D 18
9033 Martincová Helena ZAM5051 D55C 55
9034 Lhotská Hana ZAM4651 D65C 90
426310 Kos Tomáš ZAM0001 H12D 32
416281 Lauterbach David ZAM9801 H14C 101
436957 Dušek Martin ZAM9602 H16C 91
426332 Lesák Jakub ZAM9603 H16C 113
436955 Ježdík Václav ZAM9605 H16C 121
331587 Levý Tomáš ZAM6801 H35D 65
232634 Fikejs Vladimír ZAM5702 H45C 64
9593 Andrš Milan ZAM5801 H45D 39
9039 Tobiška Václav ZAM4401 H55D 51
9038 Šponar Josef ZAM4701 H55D 57