|   |
| 0 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 1 | 2:00 | ||||
| 2 | 5:00 | ||||
| 20 | 2:00 | ||||
| 21 | 5:00 | ||||
| 29 | 1:00 | ||||
| 30 | 4:00 | ||||
| 38 | 54:00 | ||||
| 43 | 44:00 | ||||
| 44 | 47:00 | ||||
| 51 | 18:00 | ||||
| 52 | 21:00 | ||||
| 61 | 3:00 | ||||
| 62 | 6:00 | ||||
| 66 | 18:00 | ||||
| 67 | 21:00 | ||||
| 69 | 30:00 | ||||
| 70 | 33:00 | ||||
| 77 | 1:00 | ||||
| 78 | 4:00 | ||||
| 79 | 7:00 | ||||
| 103 | 3:00 | ||||
| 104 | 6:00 | ||||
| 122 | 64:00 | ||||
| 123 | 67:00 | ||||
| 127 | 31:00 | ||||
| 128 | 34:00 | ||||
| 138 | 1:00 | ||||
| 139 | 4:00 | ||||
| 149 | 34:00 | ||||
| 150 | 37:00 | ||||
| 160 | 2:00 | ||||
| 161 | 5:00 | ||||
| 174 | 48:00 | ||||
| 175 | 51:00 | ||||
| 189 | 77:00 | ||||
| 190 | 80:00 | ||||
| 191 | 3:00 | ||||
| 192 | 6:00 | ||||
| 195 | 29:00 | ||||
| 196 | 32:00 | ||||
| 213 | 0:00 | ||||
| 214 | 0:00 | ||||
| 215 | 0:00 | ||||
| 216 | 0:00 | ||||
| 217 | 0:00 | ||||
| 218 | 0:00 | ||||
| 219 | 0:00 | ||||
| 220 | 0:00 | ||||
| 221 | 0:00 | ||||
| 222 | 0:00 | ||||
| 1 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 35 | 23P9550 | 887233 | 19:00 | ||
| 179 | 23P5900 | 887222 | 63:00 | ||
| 2 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 55 | 48D6500 | 1965216 | 30:00 | ||
| 162 | 48D5601 | 2048110 | 8:00 | ||
| 169 | 48D5500 | 1111255 | 29:00 | ||
| 3 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 210 | BOR | 8946 | 0:00 | ||
| 211 | BOR | 515133 | 0:00 | ||
| 4 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 134 | DCE9400A | 887640 | 52:00 | ||
| 5 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 18 | DKP0151A | 443091 | 53:00 | ||
| 33 | DKP9651C | 443061 | 13:00 | ||
| 57 | DKP6750C | 49806 | 36:00 | ||
| 65 | DKP5150C | 51799 | 15:00 | ||
| 72 | DKP7855E | 9784 | 39:00 | ||
| 87 | DKP0502C | 886289 | 31:00 | ||
| 89 | DKP0202C | 515410 | 37:00 | ||
| 92 | DKP0205C | 888625 | 46:00 | ||
| 100 | DKP0100B | 9889 | 70:00 | ||
| 136 | DKP9301A | 1700077 | 58:00 | ||
| 153 | DKP7100C | 7201757 | 46:00 | ||
| 155 | DKP6500C | 8650 | 52:00 | ||
| 170 | DKP6901C | 443079 | 32:00 | ||
| 183 | DKP4900C | 51760 | 59:00 | ||
| 6 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 130 | DOB7405B | 7241 | 40:00 | ||
| 143 | DOB7801C | 2027232 | 16:00 | ||
| 7 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 53 | EKP6150C | 232174 | 24:00 | ||
| 58 | EKP5750C | 51604 | 39:00 | ||
| 135 | EKP7402A | 888643 | 55:00 | ||
| 180 | EKP5500C | 682645 | 66:00 | ||
| 200 | EKP7414E | 2045232 | 44:00 | ||
| 8 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 173 | HOR6302C | 2059759 | 41:00 | ||
| 9 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 157 | CHC7701 | 9544 | 58:00 | ||
| 10 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 6 | CHT0151 | 206486 | 17:00 | ||
| 201 | CHT6049E | 51899 | 47:00 | ||
| 206 | CHT8510E | 7201807 | 62:00 | ||
| 11 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 64 | JIL5362C | 9068 | 12:00 | ||
| 132 | JIL8703B | 303951 | 46:00 | ||
| 185 | JIL4701C | 9066 | 65:00 | ||
| 12 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 27 | JPV9898B | 1007538 | 23:00 | ||
| 119 | JPV9807B | 1602633 | 51:00 | ||
| 13 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 140 | KAM | 897360 | 7:00 | ||
| 142 | KAM9305 | 410392 | 13:00 | ||
| 14 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 148 | LIV7503B | 995872 | 31:00 | ||
| 177 | LIV5300C | 49606 | 57:00 | ||
| 15 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 47 | LME7755C | 2045245 | 56:00 | ||
| 146 | LME7301C | 2021870 | 25:00 | ||
| 165 | LME6300C | 2020717 | 17:00 | ||
| 178 | LME5300C | 51579 | 60:00 | ||
| 16 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 164 | LTP6805 | 51279 | 14:00 | ||
| 17 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 12 | MLA0251C | 2073702 | 35:00 | ||
| 14 | MLA0451C | 2073704 | 41:00 | ||
| 50 | MLA7051C | 51494 | 65:00 | ||
| 91 | MLA0101C | 515060 | 43:00 | ||
| 114 | MLA9802B | 2059738 | 36:00 | ||
| 18 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 16 | NEJ0151C | 2035737 | 47:00 | ||
| 188 | NEJ4100C | 49619 | 74:00 | ||
| 212 | NEJ8950C | 995803 | 0:00 | ||
| 19 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 141 | NPA | 682098 | 10:00 | ||
| 20 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 22 | OSN0099C | 416210 | 8:00 | ||
| 24 | OSN0055C | 7203325 | 14:00 | ||
| 28 | OSN0050A | 52000 | 26:00 | ||
| 102 | OSN0201A | 232029 | 76:00 | ||
| 154 | OSN7118C | 1398988 | 49:00 | ||
| 208 | OSN6900E | 51991 | 68:00 | ||
| 21 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 105 | OTK0001 | 331216 | 9:00 | ||
| 22 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 40 | PGP9353C | 515453 | 60:00 | ||
| 42 | PGP7355A | 1470169 | 66:00 | ||
| 84 | PGP0304C | 897393 | 22:00 | ||
| 101 | PGP0101A | 887632 | 73:00 | ||
| 107 | PGP9902C | 9903301 | 15:00 | ||
| 109 | PGP9804C | 7201194 | 21:00 | ||
| 124 | PGP9705C | 2080959 | 70:00 | ||
| 145 | PGP8605C | 51807 | 22:00 | ||
| 204 | PGP6401E | 515464 | 56:00 | ||
| 23 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 17 | PVP0450C | 347887 | 50:00 | ||
| 60 | PVP6650B | 51580 | 45:00 | ||
| 75 | PVP9250E | 8565 | 48:00 | ||
| 118 | PVP9900B | 53124 | 48:00 | ||
| 129 | PVP8900B | 301117 | 37:00 | ||
| 133 | PVP9400A | 1403421 | 49:00 | ||
| 168 | PVP5802C | 51719 | 26:00 | ||
| 24 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 73 | SHK8150E | 1008173 | 42:00 | ||
| 76 | SHK9051E | 515425 | 51:00 | ||
| 25 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 41 | SJC8451C | 981842 | 63:00 | ||
| 115 | SJC9802B | 2060206 | 39:00 | ||
| 152 | SJC7531C | 896967 | 43:00 | ||
| 186 | SJC4805 | 9913 | 68:00 | ||
| 194 | SJC3601C | 9005225 | 12:00 | ||
| 26 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 203 | SJI7104E | 681888 | 53:00 | ||
| 205 | SJI7419E | 886813 | 59:00 | ||
| 27 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 207 | SMR7901E | 995876 | 65:00 | ||
| 28 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 68 | SSP4050C | 51698 | 24:00 | ||
| 151 | SSP5200C | 9774 | 40:00 | ||
| 171 | SSP6400C | 51701 | 35:00 | ||
| 187 | SSP4600C | 8805 | 71:00 | ||
| 193 | SSP3800C | 682666 | 9:00 | ||
| 29 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 36 | SSU9794B | 980354 | 22:00 | ||
| 30 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 3 | STH0551 | 425586 | 8:00 | ||
| 5 | STH0550 | 9043 | 14:00 | ||
| 7 | STH0251 | 7201779 | 20:00 | ||
| 9 | STH0500 | 9045 | 26:00 | ||
| 31 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 137 | SZP7401E | 51773 | 61:00 | ||
| 182 | SZP5700C | 2011900 | 72:00 | ||
| 197 | SZP6800E | 681612 | 35:00 | ||
| 199 | SZP7600E | 1399000 | 41:00 | ||
| 32 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 19 | TBM0199A | 53247 | 56:00 | ||
| 116 | TBM9906B | 990623 | 42:00 | ||
| 120 | TBM9901A | 2059757 | 54:00 | ||
| 198 | TBM7205E | 995866 | 38:00 | ||
| 209 | TBM7137E | 888633 | 71:00 | ||
| 33 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 13 | TJN0151C | 2035701 | 38:00 | ||
| 15 | TJN0251C | 2035725 | 44:00 | ||
| 56 | TJN6850C | 7726 | 33:00 | ||
| 63 | TJN5752C | 8257 | 9:00 | ||
| 98 | TJN0102C | 2032159 | 64:00 | ||
| 106 | TJN0002C | 436942 | 12:00 | ||
| 108 | TJN9802C | 2027247 | 18:00 | ||
| 111 | TJN0006C | 2069092 | 27:00 | ||
| 113 | TJN0001C | 2025357 | 33:00 | ||
| 125 | TJN9700C | 2067320 | 73:00 | ||
| 167 | TJN7000C | 7750 | 23:00 | ||
| 172 | TJN6249C | 8270 | 38:00 | ||
| 202 | TJN5549E | 8249 | 50:00 | ||
| 34 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 11 | TRI0251C | 49365 | 32:00 | ||
| 25 | TRI9850B | 53280 | 17:00 | ||
| 31 | TRI9751C | 2073746 | 7:00 | ||
| 37 | TRI9750B | 2060276 | 25:00 | ||
| 54 | TRI6950C | 7200587 | 27:00 | ||
| 59 | TRI6957C | 352350 | 42:00 | ||
| 81 | TRI0200C | 49377 | 13:00 | ||
| 83 | TRI0101C | 7200589 | 19:00 | ||
| 88 | TRI0401C | 416128 | 34:00 | ||
| 90 | TRI0400C | 7200590 | 40:00 | ||
| 94 | TRI0100C | 7202876 | 52:00 | ||
| 121 | TRI9801A | 1400410 | 57:00 | ||
| 158 | TRI7401C | 49319 | 61:00 | ||
| 35 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 23 | TUR9999C | 7202880 | 11:00 | ||
| 32 | TUR9753C | 1403414 | 10:00 | ||
| 34 | TUR9751C | 1403419 | 16:00 | ||
| 131 | TUR8801B | 995821 | 43:00 | ||
| 144 | TUR8700C | 2035709 | 19:00 | ||
| 36 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 126 | TZL9701 | 7203466 | 76:00 | ||
| 37 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 74 | VLI8351E | 8244 | 45:00 | ||
| 176 | VLI5301C | 8302 | 54:00 | ||
| 181 | VLI4901C | 361986 | 69:00 | ||
| 184 | VLI4900 | 253372 | 62:00 | ||
| 38 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 49 | VPM7551A | 2060390 | 62:00 | ||
| 80 | VPM0501 | 2042516 | 10:00 | ||
| 82 | VPM0201C | 2040515 | 16:00 | ||
| 86 | VPM0204C | 2042518 | 28:00 | ||
| 110 | VPM0001C | 2060400 | 24:00 | ||
| 112 | VPM0002C | 2042514 | 30:00 | ||
| 147 | VPM7700C | 301170 | 28:00 | ||
| 163 | VPM6901C | 2060391 | 11:00 | ||
| 39 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 4 | VRL0453 | 2053583 | 11:00 | ||
| 8 | VRL0452C | 425599 | 23:00 | ||
| 10 | VRL0252C | 416271 | 29:00 | ||
| 26 | VRL9955B | 2032127 | 20:00 | ||
| 39 | VRL9151 | 515421 | 57:00 | ||
| 45 | VRL7052C | 206480 | 50:00 | ||
| 71 | VRL7452A | 515185 | 36:00 | ||
| 85 | VRL0302C | 7200595 | 25:00 | ||
| 96 | VRL0102C | 58:00 | |||
| 117 | VRL9802B | 2025354 | 45:00 | ||
| 166 | VRL6702C | 438038 | 20:00 | ||
| 40 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 46 | VSP7453C | 232401 | 53:00 | ||
| 48 | VSP7256C | 53160 | 59:00 | ||
| 93 | VSP0405C | 9200730 | 49:00 | ||
| 95 | VSP0406C | 2032107 | 55:00 | ||
| 97 | VSP0102C | 2020707 | 61:00 | ||
| 99 | VSP0400C | 232616 | 67:00 | ||
| 156 | VSP7401B | 51724 | 55:00 | ||
| 159 | VSP7310C | 553437 | 64:00 | ||