|   |
| 0 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 1 | 1:00 | ||||
| 2 | 2:00 | ||||
| 16 | 67:00 | ||||
| 17 | 68:00 | ||||
| 31 | 51:00 | ||||
| 32 | 52:00 | ||||
| 40 | 31:00 | ||||
| 41 | 32:00 | ||||
| 60 | 58:00 | ||||
| 61 | 59:00 | ||||
| 69 | 16:00 | ||||
| 70 | 17:00 | ||||
| 79 | 26:00 | ||||
| 80 | 27:00 | ||||
| 85 | 68:00 | ||||
| 86 | 69:00 | ||||
| 87 | 1:00 | ||||
| 88 | 2:00 | ||||
| 89 | 3:00 | ||||
| 116 | 60:00 | ||||
| 117 | 61:00 | ||||
| 137 | 60:00 | ||||
| 138 | 61:00 | ||||
| 144 | 30:00 | ||||
| 174 | 1:00 | ||||
| 175 | 2:00 | ||||
| 179 | 6:00 | ||||
| 192 | 19:00 | ||||
| 193 | 20:00 | ||||
| 207 | 34:00 | ||||
| 208 | 35:00 | ||||
| 221 | 48:00 | ||||
| 222 | 49:00 | ||||
| 231 | 70:00 | ||||
| 232 | 71:00 | ||||
| 238 | 77:00 | ||||
| 239 | 78:00 | ||||
| 246 | 0:00 | ||||
| 247 | 0:00 | ||||
| 248 | 0:00 | ||||
| 249 | 0:00 | ||||
| 250 | 0:00 | ||||
| 251 | 0:00 | ||||
| 252 | 0:00 | ||||
| 253 | 0:00 | ||||
| 254 | 0:00 | ||||
| 255 | 0:00 | ||||
| 1 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 77 | 48D6500 | 1965216 | 24:00 | ||
| 218 | 48D5500 | 1111255 | 45:00 | ||
| 220 | 48D5601 | 2048110 | 47:00 | ||
| 2 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 152 | DCE9400A | 887640 | 38:00 | ||
| 3 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 15 | DKP0151A | 443091 | 15:00 | ||
| 34 | DKP9651C | 443061 | 54:00 | ||
| 43 | DKP8850C | 887612 | 34:00 | ||
| 48 | DKP8651B | 7203326 | 39:00 | ||
| 57 | DKP7855E | 9784 | 48:00 | ||
| 72 | DKP6750C | 49806 | 19:00 | ||
| 83 | DKP5150C | 51799 | 30:00 | ||
| 92 | DKP0502C | 886289 | 6:00 | ||
| 94 | DKP0205C | 888625 | 8:00 | ||
| 108 | DKP0202C | 515410 | 22:00 | ||
| 113 | DKP0100B | 9889 | 27:00 | ||
| 143 | DKP9500A | 886607 | 66:00 | ||
| 151 | DKP9301A | 1700077 | 37:00 | ||
| 182 | DKP8500C | 889286 | 9:00 | ||
| 195 | DKP6500C | 8650 | 22:00 | ||
| 198 | DKP7100C | 7201757 | 25:00 | ||
| 214 | DKP6901C | 443079 | 41:00 | ||
| 235 | DKP4900C | 51760 | 74:00 | ||
| 4 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 55 | DOB8751E | 682690 | 46:00 | ||
| 148 | DOB7405B | 7241 | 34:00 | ||
| 180 | DOB7801C | 2027232 | 7:00 | ||
| 187 | DOB8002 | 920696 | 14:00 | ||
| 5 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 71 | EKP6150C | 232174 | 18:00 | ||
| 74 | EKP5750C | 51604 | 21:00 | ||
| 153 | EKP7402A | 888643 | 39:00 | ||
| 169 | EKP7414E | 2045232 | 55:00 | ||
| 227 | EKP5500C | 682645 | 54:00 | ||
| 229 | EKP5600C | 51314 | 56:00 | ||
| 6 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 14 | CHT0151 | 206486 | 14:00 | ||
| 59 | CHT8851E | 2059736 | 50:00 | ||
| 156 | CHT8510E | 7201807 | 42:00 | ||
| 168 | CHT6049E | 51899 | 54:00 | ||
| 7 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 81 | JIL5362C | 9068 | 28:00 | ||
| 145 | JIL87063C | 303951 | 31:00 | ||
| 171 | JIL7701E | 9007701 | 57:00 | ||
| 186 | JIL8702 | 1155115 | 13:00 | ||
| 243 | JIL8654 | 416333 | 0:00 | ||
| 8 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 25 | JPV9898B | 1007538 | 76:00 | ||
| 46 | JPV8977C | 352302 | 37:00 | ||
| 132 | JPV9807B | 1602633 | 76:00 | ||
| 9 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 188 | KAM9305 | 410392 | 15:00 | ||
| 190 | KAM | 897360 | 17:00 | ||
| 10 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 150 | LIV6701B | 8912 | 36:00 | ||
| 173 | LIV7900E | 416195 | 59:00 | ||
| 183 | LIV7400C | 207827 | 10:00 | ||
| 191 | LIV7503B | 995872 | 18:00 | ||
| 226 | LIV5300C | 49606 | 53:00 | ||
| 11 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 66 | LME7755C | 2045245 | 64:00 | ||
| 107 | LME0400C | 2056261 | 21:00 | ||
| 185 | LME7301C | 2021870 | 12:00 | ||
| 205 | LME7100C | 2060271 | 32:00 | ||
| 210 | LME6300C | 2020717 | 37:00 | ||
| 12 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 219 | LTP6805 | 51279 | 46:00 | ||
| 13 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 3 | MLA0451C | 2073704 | 3:00 | ||
| 8 | MLA0251C | 2073702 | 8:00 | ||
| 64 | MLA7051C | 51494 | 62:00 | ||
| 102 | MLA0101C | 515060 | 16:00 | ||
| 127 | MLA9802C | 2059738 | 71:00 | ||
| 14 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 4 | NEJ0151C | 2035737 | 4:00 | ||
| 44 | NEJ8950C | 995803 | 35:00 | ||
| 233 | NEJ4100C | 49619 | 72:00 | ||
| 15 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 19 | OSN0099C | 416210 | 70:00 | ||
| 23 | OSN0055C | 7203325 | 74:00 | ||
| 30 | OSN0050A | 52000 | 81:00 | ||
| 114 | OSN0201A | 232029 | 28:00 | ||
| 172 | OSN6900E | 51991 | 58:00 | ||
| 177 | OSN7118C | 1398988 | 4:00 | ||
| 16 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 126 | OTK0001 | 331216 | 70:00 | ||
| 17 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 29 | PGP9952A | 897346 | 80:00 | ||
| 45 | PGP9353C | 515453 | 36:00 | ||
| 51 | PGP7355A | 1470169 | 42:00 | ||
| 63 | PGP7351C | 981813 | 61:00 | ||
| 99 | PGP0304C | 897393 | 13:00 | ||
| 115 | PGP0101A | 887632 | 29:00 | ||
| 123 | PGP9902C | 9903301 | 67:00 | ||
| 125 | PGP9804C | 7201194 | 69:00 | ||
| 139 | PGP9705C | 2080959 | 62:00 | ||
| 141 | PGP9702 | 681882 | 64:00 | ||
| 170 | PGP6401E | 515464 | 56:00 | ||
| 178 | PGP8605C | 51807 | 5:00 | ||
| 199 | PGP7104C | 887615 | 26:00 | ||
| 201 | PGP7203C | 2460 | 28:00 | ||
| 244 | PGP7559 | 2067949 | 0:00 | ||
| 245 | PGP0550 | 2067999 | 0:00 | ||
| 18 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 10 | PVP0450C | 347887 | 10:00 | ||
| 58 | PVP9250E | 8565 | 49:00 | ||
| 78 | PVP6650B | 51580 | 25:00 | ||
| 91 | PVP0600C | 8575 | 5:00 | ||
| 130 | PVP9900B | 53124 | 74:00 | ||
| 147 | PVP8900B | 301117 | 33:00 | ||
| 154 | PVP9400A | 1403421 | 40:00 | ||
| 184 | PVP8000C | 7201778 | 11:00 | ||
| 200 | PVP5802C | 51719 | 27:00 | ||
| 19 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 21 | SHK9951C | 9196 | 72:00 | ||
| 49 | SHK8150A | 1008173 | 40:00 | ||
| 53 | SHK9051E | 515425 | 44:00 | ||
| 20 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 42 | SJC8451C | 981842 | 33:00 | ||
| 131 | SJC9802B | 2060206 | 75:00 | ||
| 196 | SJC7531C | 896967 | 23:00 | ||
| 236 | SJC4805 | 9913 | 75:00 | ||
| 241 | SJC3601C | 9005225 | 80:00 | ||
| 21 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 159 | SMR7901E | 995876 | 45:00 | ||
| 22 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 84 | SSP4050C | 51698 | 67:00 | ||
| 212 | SSP6400C | 51701 | 39:00 | ||
| 224 | SSP5200C | 9774 | 51:00 | ||
| 234 | SSP4600C | 8805 | 73:00 | ||
| 240 | SSP3800C | 682666 | 79:00 | ||
| 23 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 38 | SSU9794B | 980354 | 58:00 | ||
| 165 | SSU9442E | 886264 | 51:00 | ||
| 24 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 11 | STH0251C | 7201779 | 11:00 | ||
| 18 | STH0053C | 2035745 | 69:00 | ||
| 90 | STH0202C | 331617 | 4:00 | ||
| 25 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 56 | SZP5450E | 9782 | 47:00 | ||
| 158 | SZP7401E | 51773 | 44:00 | ||
| 160 | SZP6800E | 681612 | 46:00 | ||
| 162 | SZP8200E | 7003030 | 48:00 | ||
| 164 | SZP7600E | 1399000 | 50:00 | ||
| 197 | SZP5100C | 7200325 | 24:00 | ||
| 228 | SZP5700C | 2011900 | 55:00 | ||
| 26 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 28 | TBM0199A | 53247 | 79:00 | ||
| 129 | TBM9906B | 990623 | 73:00 | ||
| 133 | TBM9901A | 2059757 | 77:00 | ||
| 163 | TBM7205E | 995866 | 49:00 | ||
| 167 | TBM7137E | 888633 | 53:00 | ||
| 27 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 6 | TJN0151C | 2035701 | 6:00 | ||
| 75 | TJN6850C | 7726 | 22:00 | ||
| 82 | TJN5752C | 8257 | 29:00 | ||
| 97 | TJN0102C | 2032159 | 11:00 | ||
| 118 | TJN9802C | 2027247 | 62:00 | ||
| 120 | TJN0001C | 2025357 | 64:00 | ||
| 122 | TJN0006C | 2069092 | 66:00 | ||
| 124 | TJN0002C | 436942 | 68:00 | ||
| 140 | TJN9700C | 2067320 | 63:00 | ||
| 155 | TJN5549E | 8249 | 41:00 | ||
| 166 | TJN7903E | 9874 | 52:00 | ||
| 209 | TJN6249C | 8270 | 36:00 | ||
| 215 | TJN7000C | 7750 | 42:00 | ||
| 28 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 12 | TRI0251C | 49365 | 12:00 | ||
| 27 | TRI9850B | 53280 | 78:00 | ||
| 36 | TRI9751C | 2073746 | 56:00 | ||
| 39 | TRI9750B | 2060276 | 59:00 | ||
| 73 | TRI6957C | 352350 | 20:00 | ||
| 76 | TRI6950C | 7200587 | 23:00 | ||
| 98 | TRI0200C | 49377 | 12:00 | ||
| 101 | TRI0100C | 7202876 | 15:00 | ||
| 104 | TRI0101C | 7200589 | 18:00 | ||
| 106 | TRI0400C | 7200590 | 20:00 | ||
| 109 | TRI0401C | 416128 | 23:00 | ||
| 134 | TRI0002A | 2060277 | 78:00 | ||
| 136 | TRI9801A | 1400410 | 80:00 | ||
| 194 | TRI7401C | 49319 | 21:00 | ||
| 29 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 20 | TUR9999C | 7202880 | 71:00 | ||
| 33 | TUR9751C | 1403419 | 53:00 | ||
| 35 | TUR9753C | 1403414 | 55:00 | ||
| 37 | TUR9755C | 231920 | 57:00 | ||
| 146 | TUR8801B | 995821 | 32:00 | ||
| 149 | TUR8702B | 515047 | 35:00 | ||
| 181 | TUR8700C | 2035709 | 8:00 | ||
| 30 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 142 | TZL9701 | 7203466 | 65:00 | ||
| 31 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 54 | VLI8351E | 8244 | 45:00 | ||
| 161 | VLI8800E | 1302790 | 47:00 | ||
| 189 | VLI7301 | 7003010 | 16:00 | ||
| 204 | VLI7701 | 8300 | 31:00 | ||
| 206 | VLI7700 | 500290 | 33:00 | ||
| 223 | VLI4901C | 361986 | 50:00 | ||
| 225 | VLI5301C | 8302 | 52:00 | ||
| 230 | VLI5101 | 1302773 | 57:00 | ||
| 237 | VLI4900 | 253372 | 76:00 | ||
| 32 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 68 | VPM7551A | 2060390 | 66:00 | ||
| 93 | VPM0201C | 2042515 | 7:00 | ||
| 103 | VPM0204C | 2042518 | 17:00 | ||
| 112 | VPM0501 | 2042516 | 26:00 | ||
| 119 | VPM0001C | 2060400 | 63:00 | ||
| 121 | VPM0002C | 2042514 | 65:00 | ||
| 157 | VPM8449E | 995860 | 43:00 | ||
| 176 | VPM7700C | 301170 | 3:00 | ||
| 216 | VPM6901C | 2060391 | 43:00 | ||
| 33 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 5 | VRL0452C | 425599 | 5:00 | ||
| 7 | VRL0251C | 2020709 | 7:00 | ||
| 9 | VRL0252C | 416271 | 9:00 | ||
| 13 | VRL0453 | 2053583 | 13:00 | ||
| 22 | VRL0051C | 426374 | 73:00 | ||
| 24 | VRL0052 | 426376 | 75:00 | ||
| 26 | VRL9951B | 425555 | 77:00 | ||
| 47 | VRL9151 | 515421 | 38:00 | ||
| 50 | VRL9652A | 1398998 | 41:00 | ||
| 52 | VRL7452A | 515185 | 43:00 | ||
| 62 | VRL7052C | 206480 | 60:00 | ||
| 65 | VRL7552C | 206478 | 63:00 | ||
| 95 | VRL0302C | 7200595 | 9:00 | ||
| 105 | VRL0301C | 2017678 | 19:00 | ||
| 110 | VRL0102C | 24:00 | |||
| 128 | VRL9802B | 2025354 | 72:00 | ||
| 135 | VRL0001A | 339555 | 79:00 | ||
| 203 | VRL7303C | 2017676 | 30:00 | ||
| 211 | VRL6701C | 8977 | 38:00 | ||
| 213 | VRL6702C | 438038 | 40:00 | ||
| 217 | VRL6301C | 9005 | 44:00 | ||
| 242 | VRL3601 | 8963 | 81:00 | ||
| 34 |
| StČí | Kategorie | Id databáze | Jméno | Číslo čipu | Start |
|---|
| 67 | VSP7256C | 53160 | 65:00 | ||
| 96 | VSP0406C | 2032107 | 10:00 | ||
| 100 | VSP0102C | 2020707 | 14:00 | ||
| 111 | VSP0405C | 9200730 | 25:00 | ||
| 202 | VSP7310C | 553437 | 29:00 | ||